113學年度外語檢定考試獎學金申請通過名單
| 113學年度外語檢定考試獎學金申請通過名單 | ||||
| 序號 | 班級 | 學號 | 通過類別 | 級數/分數 |
| 1 | 國企4A | AF100661 | IELTS雅思 | 6.5 |
| 2 | 音應3A | AH110518 | IELTS雅思 | 6.5 |
| 3 | 航空3A | AE110670 | IELTS雅思 | 5.5 |
| 4 | 航空3A | AE110672 | IELTS雅思 | 5 |
| 5 | 經濟4B | AF100513 | IELTS雅思 | 4.5 |
| 6 | 音應4A | AH102200 | TOEIC多益 | 910 |
| 7 | 台文4A | AH101271 | TOEIC多益 | 830 |
| 8 | 英美4A | AH101189 | TOEIC多益 | 750 |
| 9 | 音應4A | AH092620 | TOEIC多益 | 745 |
| 10 | 企管4A | WE101872 | TOEIC多益 | 700 |
| 11 | 國企4A | AF100633 | TOEIC多益 | 700 |
| 12 | 觀光3A | AR111092 | TOEIC多益 | 595 |
| 13 | 觀光碩士班2A | FR120532 | TOEIC多益 | 565 |
| 14 | 應日4B | AH092611 | JLPT日文檢定 | N1 |
| 15 | 應日4B | AH092710 | JLPT日文檢定 | N1 |
| 16 | 資管4A | AE100277 | JLPT日文檢定 | N2 |
| 17 | 台文4A | AH090819 | JLPT日文檢定 | N3 |
| 18 | 國企4B | AF100635 | JLPT日文檢定 | N3 |
| 19 | 應日4A | AH102022 | J.TEST日文檢定 | 準B |
註: 學務處獎學金會議備查後,辦理獎學金核銷與發放。
瀏覽數:
分享