112學年度真理大學外語檢定考試獎學金申請通過名單
| 112學年度真理大學外語檢定考試獎學金申請通過名單 | ||||||
| 序號 | 班級 | 學號 | 通過類別 | 級數/分數 | 通過/測驗日期 | 補助 金額 |
| 1 | 法律1A | AF120386 | TOEIC多益 | 685 | 20230827 | 1200 |
| 2 | 英美3B | AH102031 | TOEIC多益 | 970 | 20240327 | 1500 |
| 3 | 英美3B | AH100772 | TOEIC多益 | 795 | 20231217 | 1500 |
| 4 | 英美4B | AH091728 | TOEIC多益 | 875 | 20230827 | 1500 |
| 5 | 英美4B | AH092750 | TOPIK韓文檢定 | 2 | 20231015 | 1500 |
| 6 | 國企3A | AF100679 | JLPT日文檢定 | 3 | 20230702 | 1200 |
| 7 | 國企3B | AF101266 | TOEIC多益 | 940 | 20240128 | 1500 |
| 8 | 經濟4B | AF091353 | TOEIC多益 | 680 | 20220731 | 1200 |
| 9 | 資工4A | AI091786 | GEPT全民英檢 | 中級複試 | 20181117 | 1200 |
| 10 | 資工4A | AI091777 | JLPT日文檢定 | 2 | 20230807 | 1300 |
| 11 | 運管4A | AR091871 | JLPT日文檢定 | 2 | 20231203 | 1300 |
| 12 | 應日3B | AH100011 | JLPT日文檢定 | 1 | 20231203 | 1500 |
| 13 | 應日4A | AH092062 | JLPT日文檢定 | 1 | 20230702 | 1500 |
| 14 | 應日4A | AH090792 | JLPT日文檢定 | 1 | 20230702 | 1500 |
| 15 | 應日4B | AH060750 | JLPT日文檢定 | 1 | 20231203 | 1500 |
| 16 | 應日4B | AH090813 | JLPT日文檢定 | 1 | 20231203 | 1500 |
| 17 | 應日4B | AH091628 | JLPT日文檢定 | 1 | 20231203 | 1500 |
| 18 | 應日4B | AH092612 | JLPT日文檢定 | 1 | 20231203 | 1500 |
瀏覽數:
分享